Sections Locales du SEIC-Québec
Mise à jour le :
19-Déc-2011
| 10315 | New Richmond |
10436 | Gaspé |
||
| 10323 | Cap-Aux-Meules |
10437 | Boucherville |
||
| 10328 | Québec |
10440 | St-Jérôme |
||
| 10351 | Thetford Mines |
10441 | Jarry |
||
| 10359 | Repentigny |
10442 | Ste-Thérèse |
||
| 10362 | Mauricie / Centre du Québec / CASC Shawinigan |
10444 | Chandler |
||
| 10379 | Montréal Régional
(
C.O.P.A. / D.G.I.I.T.) |
10446 | Sept-Îles |
||
| 10382 | Montréal Nord Ouest |
10449 | St-Hyacinthe |
||
| 10405 | Montréal Immigration |
Inopérante |
10450 | Lévis |
|
| 10406 | Montréal Est |
10451 | Rouyn |
||
| 10422 | Rimouski |
10452 | Hull |
||
| 10423 | Montréal Centre Sud |
10459 | C.I.S.R |
||
| 10424 | Lac |
10460 | Sherbrooke |
||
| 10426 | Laval |
10461 | Longueuil |
||
| 10428 | Jonquière |
10462 | Brossard |
||
| 10430 | Rivière-du-Loup |
10469 | CAR de Montréal |
||
| 10431 | Valleyfield
/ Dorion |
10471 | C.I.C. Télécentre |
||
| 10435 | Baie-Comeau |
PSR Québec |